智慧農業控制主機
- 產品類型: 溫濕度,空氣質量,氧氣,一氧化氮,二氧化氮,二氧化硫,氨氣,硫化氫
- 產品型號: JXZJ-Z
- 接口類型: 4G無線信號傳輸(7模)
- 供電類型: 220 AC
主機電氣參數
參數名稱 | 參數內容 |
設備供電 | 12V-DC(JXZJ-Z1系列) 220V-AC(其他系列) |
產品功耗 | ≤30W |
控制通道數量 | ≤48路 |
傳感通道數量 | ≤32組 |
繼電器允許電流 | ≤10A |
接觸器允許電流 | ≤90A(根據配置選配) |
總允許電流 | ≤300A(根據配置選配) |
浪涌保護電壓 | 385VAC |
保護等級 | 1.8KV/5KA |
工作溫度 | -20-70℃ |
工作濕度 | 0-95%RH 無凝露 |
主機通信參數
參數名稱 | 參數內容 |
傳輸接口 | 4G無線信號傳輸(7模) |
頻段制式 | FDD-LTE、TDD-LTD、TD-SCDMA、UMTS、EV-DO、CDMA、GSM |
運營支持 | 中國移動、中國聯通、中國電信的4G、3G、2G全網通 |
主機顯示參數
參數名稱 | 參數內容 |
屏幕顯示尺寸 | 154*85mm |
屏幕分辨率 | 800*480像素 |
屏幕亮度 | 200nit |
背光模式 | LED |
色彩 | 65K色 |
傳感器參數
我司智慧農業主機在線監測系統可精準測量:空氣溫濕度、土壤溫濕度、光照、二氧化碳、風速、風向等環境因素。
技術參數 | 測量范圍 | 分辨率 | 精度 | 單位 |
溫度 | -40-80 | 0.1 | ±0.2 | ℃ |
濕度 | 0-100 | 0.1 | ±3 | %RH |
風速 | 0-60 | 0.1 | ±0.3 | m/s |
風向 | 16方向 | 1方向 | - | - |
CO2 | 0-5000 | 1 | ±50+3% | ppm |
PM2.5 | 0-999 | 1 | ±10F.s | Ug/m3 |
PM10 | 0-999 | 1 | ±10F.s | Ug/m3 |
大氣壓 | 10-1200 | 0.01 | ±0.1 | mbar |
光照度 | 0-200000 | 1 | ±7% | Lux |
氧氣濃度 | 0-30 | 0.1 | ±3F.s | % |
氨氣濃度 | 0-100 | 0.01 | ±3F.s | ppm |
硫化氫 | 0-100 | 0.1 | ±3F.s | ppm |
噪聲 | 30-130 | 0.1 | ±1.5 | dB |
二氧化氮 | 0-20 | 0.01 | ±3F.s | ppm |
一氧化氮 | 0-250 | 0.1 | ±3F.s | ppm |
二氧化硫 | 0-20 | 0.01 | ±3F.s | ppm |
*以上列舉部分參數,詳情請聯系我司客服或在我司官網查詢